Цены действительны с 01.09.2024 по 28.12.2024
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +акция* |
---|---|---|
ЛЕТНИЕ ДОМИКИ | ||
2-х местный номер | 5000 | 5000 |
ЮВЕНТА | ||
2-х местный номер | 6000 | 6000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 8000 | 8000 |
ФОРТУНА | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ДИАНА | ||
2-х местный номер | 3000 | 3000 |
3-х местный номер | 4500 | 4500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 7000 | 7000 |
МЕРКУРИЙ 7 мест | ||
Стоимость за домик целиком | 15000 | 12000 |
7-х местный номер | 15000 | 12000 |
АВРОРА | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ФРЕГАТ | ||
2-х местный номер | 5000 | 5000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
АКВИЛОН | ||
3-х местный номер | 4000 | 3000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
3-х местный номер | 4500 | 3500 |
5-х местный номер | 7200 | 6000 |
7-х местный номер | 11000 | 9500 |
Стоимость за домик целиком | 30000 | 25000 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 6500 | 5500 |
4-х местный номер | 6500 | 5500 |
ВЕСТА | ||
1-х местный номер | 2000 | 2000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 3000 | 3000 |
3-х местный номер | 4500 | 4500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
4-х местный номер | 6000 | 6000 |
НЕПТУН | ||
2-х местный номер | 8000 | 8000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
СОСНОВЫЙ | ||
2-х местный номер | 5500 | 5500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
Сосновый Премиум | ||
5-х местный номер | 15000 | 13000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
6-х местный номер | 20000 | 17000 |
Стоимость за домик целиком | 30000 | 25000 |
12-х местный номер | 30000 | 25000 |
Цены действительны с 29.12.2024 по 03.01.2025
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +акция* |
---|---|---|
ЮВЕНТА | ||
2-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 11500 | 11500 |
ФОРТУНА | ||
2-х местный номер | 7500 | 7500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ДИАНА | ||
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
3-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 9000 | 9000 |
МЕРКУРИЙ 7 мест | ||
Стоимость за домик целиком | 18000 | 18000 |
7-х местный номер | 18000 | 18000 |
АВРОРА | ||
2-х местный номер | 7500 | 7500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ФРЕГАТ | ||
2-х местный номер | 6000 | 6000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
АКВИЛОН | ||
Стоимость за домик целиком | 40000 | 40000 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 8000 | 8000 |
4-х местный номер | 8000 | 8000 |
ВЕСТА | ||
1-х местный номер | 2500 | 2500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
3-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
4-х местный номер | 8000 | 8000 |
НЕПТУН | ||
2-х местный номер | 9000 | 9000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
СОСНОВЫЙ | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 5500 | 5500 |
Сосновый Премиум | ||
Стоимость за домик целиком | 35000 | 35000 |
12-х местный номер | 35000 | 35000 |
Цены действительны с 04.01.2025 по 08.01.2025
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +акция* |
---|---|---|
ЮВЕНТА | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 11000 | 11000 |
ФОРТУНА | ||
2-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ДИАНА | ||
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
3-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 9000 | 9000 |
МЕРКУРИЙ 7 мест | ||
Стоимость за домик целиком | 15000 | 15000 |
7-х местный номер | 15000 | 15000 |
АВРОРА | ||
2-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ФРЕГАТ | ||
2-х местный номер | 5500 | 5500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
АКВИЛОН | ||
Стоимость за домик целиком | 35000 | 35000 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 7000 | 7000 |
4-х местный номер | 7000 | 7000 |
ВЕСТА | ||
1-х местный номер | 2500 | 2500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
3-х местный номер | 7000 | 7000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
4-х местный номер | 8000 | 8000 |
НЕПТУН | ||
2-х местный номер | 9000 | 9000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
СОСНОВЫЙ | ||
2-х местный номер | 6000 | 6000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 5000 | 5000 |
Сосновый Премиум | ||
Стоимость за домик целиком | 30000 | 30000 |
Цены действительны с 09.01.2025 по 22.03.2025
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +акция* |
---|---|---|
ЮВЕНТА | ||
2-х местный номер | 6000 | 6000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 8000 | 8000 |
ФОРТУНА | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ДИАНА | ||
2-х местный номер | 3000 | 3000 |
3-х местный номер | 4500 | 4500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 7000 | 7000 |
МЕРКУРИЙ 7 мест | ||
Стоимость за домик целиком | 15000 | 12000 |
7-х местный номер | 15000 | 12000 |
АВРОРА | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
ФРЕГАТ | ||
2-х местный номер | 5000 | 5000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
АКВИЛОН | ||
3-х местный номер | 4500 | 3500 |
3-х местный номер | 4000 | 3000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
5-х местный номер | 7200 | 6000 |
7-х местный номер | 11000 | 9500 |
Стоимость за домик целиком | 30000 | 25000 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 6500 | 5500 |
4-х местный номер | 6500 | 5500 |
ВЕСТА | ||
1-х местный номер | 2000 | 2000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
2-х местный номер | 3000 | 3000 |
3-х местный номер | 4500 | 4500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
4-х местный номер | 6000 | 6000 |
НЕПТУН | ||
2-х местный номер | 8000 | 8000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
СОСНОВЫЙ | ||
2-х местный номер | 4500 | 4500 |
2-х местный номер | 5500 | 5500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
Сосновый Премиум | ||
5-х местный номер | 15000 | 13000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 1000 | 1000 |
6-х местный номер | 20000 | 17000 |
Стоимость за домик целиком | 30000 | 25000 |
12-х местный номер | 30000 | 25000 |
Внимание: В стоимость дополнительных мест питание НЕ входит.
В случае проживания в номере меньшего количества человек, чем на которое он рассчитан, стоимость номера оплачивается полностью.
ВНИМАНИЕ! В период новогодних каникул с датами бронирования с 25 декабря 2024 по 10 января 2025 предоплата в случае отказа Гостя от услуг не возвращается, за исключением отказа Гостя от услуг по медицинским показаниям (вынужденный возврат). В данном случае возврат осуществляется в размере 100% при предоставлении скан- копии или четкой фотографии медицинского документа (справки, больничного листа, выписки из карты и т. д.) и заявления на возврат денежных средств с указанием причины, на электронную почту Базы.
* При бронировании от 2х суток в стоимость проживания в коттеджах Нептун, Аврора, Фортуна, Фрегат, Летние домики, корпуса Ювента, Сосновый включен комплекс (завтрак и обед); в корпусах Диана, Веста включен только завтрак, в остальных коттеджах (Аквилон, Дом Бабушки, Сосновый Премиум, Меркурий) питание НЕ включено.
** Дети до 3 лет включительно, не занимающие основное спальное место, живут с родителями.
*** Пребывание животного в номере с хозяином оплачивается дополнительно: 1000 руб. за все время. Допускается проживание собак мелких пород. Проживание животного в коттедже НЕПТУН не допускается.
**** Дополнительное место рассчитано только для детей младше 14 лет. Обратите внимание, что в коттеджах Фрегат, Аврора, Фортуна, Нептун возможно размещение только ОДНОГО доп.места. В коттеджах Дом Бабушки, Меркурий, Аквилон, Сосновый Премиум, а также в Летних домиках НЕТ доп.мест.
Важно!
При заселении в номер вносится депозит в размере от 1000 до 3000 рублей в зависимости от категории домика или номера.
Аренда бильярдного зала "Аквилон" 1 час - 500 руб., 1 сутки - 3 000 руб.
Баня "РУССКАЯ" - 3000 рублей / 2 часа. Баня "САНДУНЫ" - 3500 рублей/ 2 часа. Веник березовый - 300 рублей.
Завтрак- 400руб., Обед- 700руб., Ужин- 500руб. (ужин по предварительному заказу и ни в один комплекс не входит)
Приглашенные Гости наших постояльцев могут находится на базе только по усмотрению Администрации и до 20:00, стоимость 300 рублей/день.
Время заезда - с 14.00 до 18.00
Время выезда - до 12.00
Часы тишины :
Вс-Чт с 23:00 до 9:00
Пт, Сб с 00:00 до 9:00
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и носят ознакомительный характер.