Цены
с 18 по 24 Декабря
Цены действительны с 18.12.2020 по 24.12.2020
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 5400 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 2200 | 1900 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 4300 | 3700 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 5800 | 5000 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 16800 | 13200 |
9-х местный номер | 16800 | 13200 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 5400 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 4000 | 3500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
3-х местный номер | 4800 | 3600 |
3-х местный номер | 4800 | 3600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
5-х местный номер | 7200 | 6000 |
7-х местный номер | 10800 | 9600 |
Стоимость за домик целиком | 31200 | 25200 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 6600 | 4800 |
4-х местный номер | 6600 | 4800 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 2200 | 1900 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 3400 | 3000 |
4-х местный номер | 5800 | 5000 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 6600 | 4800 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
с 25 по 30 Декабря
Цены действительны с 25.12.2020 по 30.12.2020
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 6300 | 4900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 2500 | 2200 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 5000 | 4300 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 6700 | 5900 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 19600 | 15400 |
9-х местный номер | 19600 | 15400 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 6300 | 4900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 4400 | 3900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
3-х местный номер | 5600 | 4200 |
3-х местный номер | 5600 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
5-х местный номер | 8400 | 7000 |
7-х местный номер | 12600 | 11200 |
Стоимость за домик целиком | 36400 | 29400 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 7700 | 5600 |
4-х местный номер | 7700 | 5600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 2500 | 2200 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 3900 | 3500 |
4-х местный номер | 6700 | 5900 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 7700 | 5600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Новый Год
Цены действительны с 31.12.2020 по 03.01.2021
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 5300 | 5300 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 2400 | 2400 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 4700 | 4700 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 6300 | 6300 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 16500 | 16500 |
9-х местный номер | 16500 | 16500 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 5300 | 5300 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 4200 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
Стоимость за домик целиком | 31500 | 31500 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 6500 | 6500 |
4-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 2400 | 2400 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 3800 | 3800 |
4-х местный номер | 6300 | 6300 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 6500 | 6500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
с 04 по 07 Января
Цены действительны с 04.01.2021 по 07.01.2021
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 6300 | 4900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 2500 | 2200 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 5000 | 4300 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 6700 | 5900 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 19600 | 15400 |
9-х местный номер | 19600 | 15400 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 6300 | 4900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 4400 | 3900 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
3-х местный номер | 5600 | 4200 |
3-х местный номер | 5600 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
5-х местный номер | 8400 | 7000 |
7-х местный номер | 12600 | 11200 |
Стоимость за домик целиком | 36400 | 29400 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 7700 | 5600 |
4-х местный номер | 7700 | 5600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 2500 | 2200 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 3900 | 3500 |
4-х местный номер | 6700 | 5900 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 7700 | 5600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
с 08 по 10 Января
Цены действительны с 08.01.2021 по 10.01.2021
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 5400 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 2200 | 1900 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 4300 | 3700 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 5800 | 5000 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 16800 | 13200 |
9-х местный номер | 16800 | 13200 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 5400 | 4200 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 4000 | 3500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
3-х местный номер | 4800 | 3600 |
3-х местный номер | 4800 | 3600 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
5-х местный номер | 7200 | 6000 |
7-х местный номер | 10800 | 9600 |
Стоимость за домик целиком | 31200 | 25200 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 6600 | 4800 |
4-х местный номер | 6600 | 4800 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 2200 | 1900 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 3400 | 3000 |
4-х местный номер | 5800 | 5000 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 6600 | 4800 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Зима 2021
Цены действительны с 11.01.2021 по 01.02.2021
Номерной фонд | За сутки/руб. | от 2-х суток/руб. +комплекс* |
---|---|---|
Фортуна | ||
2-х местный номер | 4500 | 3500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Диана | ||
1-х местный номер | 1800 | 1600 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
3-х местный номер | 3600 | 3100 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
4-х местный номер | 4800 | 4200 |
Меркурий | ||
Стоимость за домик целиком | 14000 | 11000 |
9-х местный номер | 14000 | 11000 |
Аврора | ||
2-х местный номер | 4500 | 3500 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Фрегат | ||
2-х местный номер | 3500 | 3000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Аквилон | ||
3-х местный номер | 4000 | 3000 |
3-х местный номер | 4000 | 3000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
5-х местный номер | 6000 | 5000 |
7-х местный номер | 9000 | 8000 |
Стоимость за домик целиком | 26000 | 21000 |
Дом Бабушки | ||
Стоимость за домик целиком | 5500 | 4000 |
4-х местный номер | 5500 | 4000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Веста | ||
1-х местный номер | 1800 | 1600 |
взрослое доп место | 800 | 800 |
детское доп место | 800 | 800 |
2-х местный номер | 2800 | 2500 |
3-х местный номер | 3600 | 3100 |
4-х местный номер | 4800 | 4200 |
Нептун | ||
2-х местный номер | 5500 | 4000 |
взрослое доп место | 1000 | 1000 |
детское доп место | 500 | 500 |
Внимание: Минимальный срок бронирования номерного фонда на Новый Год составляет 3 суток.
В стоимость дополнительных мест питание НЕ входит.
Аренда бильярдного зала "Аквилон" 1 час - 500 руб., 1 сутки - 3 000 руб.
Завтрак-160руб., Обед-340руб., Ужин-250руб.
В случае проживания в номере меньшего количества человек, чем на которое он рассчитан, стоимость номера оплачивается полностью.
* Комплекс: завтрак + обед, за исключением Аквилон, Дома Бабушки, Нептун и Меркурий.
** Дети до 3 лет включительно, не занимающие основное спальное место, живут с родителями.
*** Пребывание животного в номере с хозяином оплачивается дополнительно: 1000 руб. за все время. Допускается проживание котов и собак некрупных пород.
Важно!
При заселении в номер вносится залог:
корпус "Диана", "Веста", "Ювента", Летние домики- 1000 руб.
коттеджи "Аврора", "Фортуна", "Фрегат", "Аквилон", "Меркурий", "Дом Бабушки", "Нептун" - 1500 руб.
Время выезда - до 12.00
Часы тишины :
Вс-Чт с 22:00 до 9:00
Пт, Сб с 23:00 до 9:00
Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой и носят ознакомительный характер.